8682整形网的韩国整形价格系统,是目前中国透明的韩国整形价格体系。自2010年公开发布以来,已经受到韩国整形界和中国消费者的广泛认可。8682整形网韩国整形价格体系,秉承公开、公正、透明和实时的原则,依据韩国各大整形机构针对中国市场新发布的价格标准,制定出真实的韩国整形价格区间,帮助广大中国爱美者第一时间了解真实的韩国整形价格,为中国爱美者赴韩整形提供了准确、及时的实用资讯,是中国消费者了解韩国整形的窗口。由于受众率高,信息真实、可靠,目前,8682整形的韩国整形价格体系,已经被众多传媒和其他同行广泛引用,成为中国人赴韩整形之前了解韩国整形的风向标。
项目 | 手术名称 | 价格区间(韩币) | 手术方法和对象 | 手术时间 | 注意事项 | 日常生活影响程度 |
---|---|---|---|---|---|---|
双眼皮(埋线法) | 120~150万 | 在眼皮下缝入不用拆除的线
适合于眼皮比较薄的人群 |
1小时 | 基本无术后红肿和淤青 | 无影响
可洗脸 |
|
双眼皮(切开法) | 150万 | 手术切开法制造双眼皮
适合眼皮较厚以及其他所有人群 |
1小时30分 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线 | 5日内不可水洗脸 | |
内眼角 | 100~150万 | 祛除内眼角蒙古皱纹
前眼角无蒙古皱纹者另术 |
1小时 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线 | 5日内不可水洗脸 | |
外眼角 | 100~150万 | |||||
上睑松驰下垂 | 200~300万 | 矫正上眼皮下垂并制造双眼皮 适合眼皮下垂以及眼线不标准的人群 | 2小时 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线 | 5日内不可水洗脸 | |
下眼睑 | 200万 | 切割下眼下垂部分 | 1小时30分 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 5日内不可水洗脸 | |
下眼角 | 200万 | |||||
祛眼袋 | 150~300万 | |||||
眼下脂肪祛除 | 120万 | |||||
眼下脂肪再置 | 150万 | |||||
上眼睑凹陷脂肪填充 | 120~150万 | |||||
眉毛上提术 | 170万 | |||||
卧蚕术(眼底娇媚术) | 110~170万 | |||||
眼部修复 | 300~500万 | |||||
鼻部硅胶+软骨 | 350~400万 | 鼻梁部位用软性硅胶做植入体
鼻尖部分用本人耳后软骨填充 |
2~3小时 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 5日内不可水洗脸 | |
驼峰鼻手术 | 600~800万 | 鼻梁部位有突出骨的切除术 | 3小时 | 术后有较多红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 5日内不可水洗脸 | |
注射隆鼻 | 100~170万 | |||||
鼻翼缩小 | 100~200万 | |||||
鼻部鼻梁偏离矫正术 | 800~1000万 | 鼻部天生或事故造成鼻梁骨偏离 | 4小时 | 术后有较多红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 5日内不可水洗脸 | |
鹰勾鼻手术 | 400万 | |||||
肋软骨隆鼻 | 500~800万 | |||||
鼻头鼻尖缩小 | 150~200万 | |||||
颧骨降低术 | 500~600万 | |||||
颧骨截骨术 | 600~800万 | |||||
下颌角切除术 | 500~600万 | |||||
隆下巴 | 300~400万 | |||||
下巴缩小术 | 400~500万 | |||||
下巴截骨前移 | 500万 | |||||
突嘴矫正 | 1200~1500万 | |||||
贵族手术 | 200~300万 | |||||
额头填充(假体) | 400万 | |||||
v-line(v脸型)手术 | 1200~1500万 | |||||
咬肌切除 | 300万 | |||||
颊脂垫切除 | 300万 | |||||
牙肉缩小术 | 180~300万 | |||||
自体脂肪移植 | 脂肪移植丰额头 | 200万 | ||||
脂肪移植丰太阳穴 | 300万 | |||||
脂肪移植苹果肌 | 300万 | |||||
脂肪移植法令纹 | 140~200万 | |||||
脂肪移植丰面颊 | 300万 | |||||
全面部脂肪移植 | 500~800万 | 从自己自身某部位上抽取适当的脂肪再注入在脸上,适用于觉得脸部肉太少而影响美观的人 | 3小时 | 手术后抽取脂肪的部位和注入脂肪的部位会红肿,被抽取脂肪的那个部位会采取缝合手术 | 没有需要特别注意的(采取绷带)和可以简单的洗漱 | |
PRP血液干细胞移植 | 80~150万 | |||||
脂肪移植丰臀+腹部吸脂 | 1200~1500万 | |||||
鱼尾纹 | 45万 | |||||
抬头纹 | 60万 | |||||
眉间纹(川字纹) | 50万 | |||||
鼻背纹 | 40~50万 | |||||
咬肌注射瘦脸 | 60~90万 | |||||
瘦小腿 | 90~120万 | |||||
腋下除汗 | 60~90万 | |||||
手/脚多汗症 | 60~90万 | |||||
玻尿酸注射填充 | 80~300万 | |||||
爱贝芙注射填充 | 100~500万 | |||||
微晶瓷注射 | 100~501万 | |||||
玻尿酸法令纹填充 | 120万 | |||||
玻尿酸太阳穴填充 | 200万 | |||||
玻尿酸额头填充 | 300万 | |||||
玻尿酸注射丰唇 | 120万 | |||||
玻尿酸注射隆鼻 | 200万 | |||||
玻尿酸注射隆下巴 | 200万 | |||||
玻尿酸注射丰面颊 | 200万 | |||||
玻尿酸注射苹果肌 | 200万 | |||||
玻尿酸注射填充泪沟 | 120万 | |||||
玻尿酸注射眼底娇媚 | 120万 | |||||
MISIKO隆鼻 | 200万 | |||||
胸部塑形 | 隆胸 | 800~1200万 | 腋下切口填充植入体 | 2小时 | 术后有红肿和痛症,胸部需缠绕绷带,腋下需拆线 | 无影响
可简单洗漱 |
缩胸 | 800~1200万 | 下胸廓线切口矫正乳房形态 | 3小时 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 无影响
可简单洗漱 |
|
乳头凹陷 | 200万 | 乳头附近切口矫正乳头形态 | 2小时 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 5日内不可洗澡 | |
乳晕乳头缩小 | 200万 | 乳头部分切除矫正形态 | 2小时 | 术后有少量红肿和淤青。需要拆线。需要粘贴胶带 | 5日内不可洗澡 | |
乳房再手术 | 1000~1500万 | |||||
胸部,臀部脂肪填充 | 900~1500万 | |||||
胸部脂肪填充+腹部抽脂 | 1200~1500万 | |||||
乳房(脂肪移植) | 800~1000万 | 手术后抽取脂肪的部位和注入脂肪的部位会红肿,被抽取脂肪的那个部位会采取缝合手术 | ||||
乳房上提矫正 | 750~1000万 | |||||
乳房再造 | 1200~2400万 | |||||
大腿激光溶脂 | 500~600万 | 在要抽脂的那个位置小小切开一个口然后进行抽脂手术,对于比起其他部位觉得大腿部位脂肪较厚的人适用 | 3~4小时 | 手术后会有红肿和瘀青的现象,被抽取脂肪的那个部位会采取缝合手术 | 没有需要特别注意的(采取绷带)和可以简单的洗漱 | |
小腿激光溶脂 | 220~300万 | |||||
上眼袋脱脂 | 100万 | |||||
下眼袋脱脂 | 100万 | |||||
前臂、背部激光溶脂 | 400~600万 | 在要抽脂的那个位置小小切开一个口然后进行抽脂手术,对于再怎么努力减也很难减去前臂和背部脂肪的人适用 | 2~3小时 | 手术后会有红肿和瘀青的现象,被抽取脂肪的那个部位会采取缝合手术 | 没有需要特别注意的(采取绷带)和可以简单的洗漱 | |
腹部、腰部激光溶脂 | 600~800万 | |||||
腹部激光溶脂 | 300~400万 | |||||
面颊部激光溶脂 | 150~300万 | |||||
双下巴激光溶脂 | 200~250万 | |||||
祛除面颊部脂肪垫 | 200~250万 | |||||
臀部激光溶脂 | 300~400万 | |||||
小腿神经阻断术 | 300万 | |||||
腹壁整形 | 1500万 | |||||
Ulthera巨能超声波除皱(全脸+颈部) | 500万 | 适合面颊部和颈部松弛、下垂的人。 | ||||
Thermage NXT塑美极/热玛吉 | 360~570万 | 适合面颊部松弛下垂的人 | ||||
EZ-lift提升祛皱 | 420万 | 用于V-line手术后皮肤侧提 | ||||
ACCU 激光提升(面颊,法令纹 下颌线) | 200万 | |||||
SMAS 提升术(脸部) | 1000万 | |||||
Ultra V -lift蛋白线提升 | 80~200万 | |||||
e-Prime提升祛皱 | 1000万 | |||||
安多肽额头提升 | 500~600万 | |||||
额头微创切口提升 | 450万 | |||||
全面部齿状线提升 | 1000~1500万 | |||||
面部黄金线提升 | 2000~3000万 | |||||
皮肤治疗 | 水光注射 | 50~100万 | ||||
CO2 LASER 二氧化碳激光 | 20~80万 | |||||
IPL飞顿光子嫩肤 | 35万 | |||||
e-2激光施术 | 80万 | |||||
ND-YAG | 70万 | |||||
GentleMax超能激光 | 80万 | |||||
Fraxel 飞梭镭射 | 70万 | |||||
bluelight蓝光治疗仪 | 50~100万 | 祛除诱发痤疮的P.Acne菌 | ||||
第二代PRP自体血浆移植 | 210~280万 | |||||
激光Toning | 45万 | |||||
铒激光 | 40万 | 去妊娠纹 | ||||
口唇整形 | 丰唇(单侧) | 150~200万 | ||||
厚唇改薄 | 180万 | |||||
人中缩短 | 200万 | |||||
filler丰唇 | 100万 | |||||
嘴角整形 | 300万 | |||||
唇珠成形 | 300万 | |||||
唇裂修复 | 500~1000万 | |||||
唇颚裂修复 | 1000万 | |||||
酒窝成形 | 300万 | |||||
耳部整形 | 招风耳矫正术 | 250~400万 | ||||
小耳整形 | 500~800万 | |||||
全耳再造 | 1000万 | |||||
隐耳整形术 | 500万 | |||||
毛发移植(1000毛) | 300万 | 从自身后脑勺截取毛根然后种在想要植入的地方,适用于有脱毛症状的人 | 3小时 | 手术后有缝线的线头,会用绷带缠着 | 没有需要特别注意的
可以简单的洗漱 |
|
无毛症 | 300万 | 和毛发移植相同的方法进行移植,适用于压力太大的无毛症者 | 2小时 | 手术后有缝线的线头,会贴胶布 | 没有需要特别注意的
可以简单的洗漱 |
|
眉毛移植(里) | 250万 | 和毛发移植相同的方法进行移植,对于卸妆之后觉得没有眉毛不美观的人 | 2小时 | 手术后有缝线的线头,会贴胶布 | 没有需要特别注意的
可以简单的洗漱 |
|
眉毛移植(外) | 250万 | 和毛发移植相同的方法进行移植,对于卸妆之后觉得没有眉毛不美观的人 | 2小时 | 手术后有缝线的线头,会贴胶布 | 没有需要特别注意的
可以简单的洗漱 |
|
眼睫毛植毛 | 200~300万 | |||||
非手术 | 韩式纹眉 | 30~80万 | ||||
韩式纹眼线 | 30~50万 | |||||
韩式发际线 | 50~100万 | |||||
韩式漂唇 | 50~80万 | |||||
乳晕漂红 | 60万 | |||||
阴道紧缩术 | 300~800万 | 用激光法切开已增加的阴道 ,适用于频繁性关系,和生产后的女性 | 2小时 | 手术后有缝线的线头,对日常生活无不便 | 没有需要特别注意的和可以简单的洗漱 | |
处女膜修复术 | 300~400万 | |||||
外阴整形 | 500~800万 | |||||
祛除腋臭 | 200~300万 | 在夹肢窝出稍微切开,去除腋下部分细胞腺体,对于腋下容易出汗和有腋臭的人适用 | 1小时30分 | 手术后有缝线的线头,会用绷带缠着 | 没有需要特别注意的(采取绷带)和可以简单的洗漱 | |
激光除疤 | 50~200万 | |||||
手术除疤 | 600~1200万 | |||||
腓肠肌神经阻断瘦小腿 | 300万 | 加强小腿肌肉神经电压,使小腿肌肉神经麻痹的手术方法,对于小腿肌肉特别突出的人适用 | 1小时 | 手术后会有红肿和瘀青的现象,对于日常生活基本没什么影响,穿5厘米内的鞋子 | 没有需要特别注意的(采取绷带)和可以简单的洗漱 |