本周以来,中国银行总行发布数据:受经济危机影响,韩国元相对于人民币的汇率遭到重创,现钞买入价有所波折,而现汇买入价持续下跌,始终难以突破0.5的年度大关。
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价 发布时间
0.4665 0.5019 0.4845 2009-03-25 10:01:26
0.4666 0.5021 0.4845 2009-03-25 09:36:09
0.467 0.5024 0.4845 2009-03-25 09:33:29
0.468 0.5036 0.4866 2009-03-24 17:26:45
0.4682 0.5037 0.4866 2009-03-24 13:32:18
0.4653 0.5006 0.4811 2009-03-23 17:32:45
0.4653 0.5007 0.4811 2009-03-23 17:16:32
0.4624 0.4975 0.4811 2009-03-23 09:48:02
0.4635 0.4987 0.4811 2009-03-23 09:32:07
0.4639 0.4991 0.4832 2009-03-23 09:12:38
……
0.5121 0.551 0.534 2009-01-01 12:37:27
0.5135 0.5525 0.534 2009-01-01 00:00:01
韩国元汇率的持续走低,也带动了中国游客赴韩整形旅游的费用降低。