北京联合丽格第二医院定位中高端医美市场,其丰胸与拉皮手术的定价(5万/3万)既非“地板价”也非“”,而是卡位技术型消费群体。相较于社区诊所的“基础款”服务(如玻尿酸丰胸4000元起)和私密机构的“套餐”(如假体丰胸30),该院通过医生IP+技术+服务标准化构建差异化竞争力。以韦元强脂肪丰胸(4.5万起)和袁强复合拉皮(3万起)为代表的核心项目,将价格差异转化为技术信任溢价,形成“中间市场”的独特生态位。
以下价格表根据项目分类整理,包含吸脂手术、脂肪填充、线雕、胸部手术、眼部手术五大类目,涵盖吴东翰、郑京桓两位医生的收费标准。具体价格根据技术难度、部位复杂度及耗材差异划分,修复类项目按原价2倍计算。
1.北京联合丽格第二医院吸脂手术价格表
分类 | 项目名称 | No. | 单位 | 吴东翰价格(元) | 郑京桓价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
面部吸脂 | 下颌吸脂 | 1 | 次 | 8,000 | 13,800 |
苹果肌吸脂 | 2 | 次 | 8,000 | 13,800 | |
面颊吸脂 | 3 | 次 | 8,000 | 13,800 | |
颏下吸脂 | 4 | 次 | 5,000 | 10,800 | |
颧弓吸脂 | 5 | 次 | 16,000 | 21,800 | |
颊脂垫吸脂 | 6 | 次 | 9,200 | 15,000 | |
形体吸脂 | 大腿外侧吸脂 | 25 | 次 | 8,000 | 13,800 |
大腿环状吸脂 | 29 | 次 | 30,000 | 52,600 | |
腰腹环状吸脂 | 20 | 次 | 30,000 | 52,600 | |
男性乳房肥大吸脂 | 12 | 次 | 20,000 | 40,000 | |
修复吸脂 | 单部位修复 | 31 | 次 | 原价×2 | 原价×2 |
Facetite紧致吸脂 | 下颌紧致吸脂 | 32 | 次 | 12,000 | 20,800 |
颏下紧致吸脂 | 35 | 次 | 7,800 | 15,800 | |
Bodytite紧致吸脂 | 大腿环状紧致吸脂 | 58 | 次 | 42,000 | 79,000 |
小腿紧致吸脂 | 53 | 次 | 23,800 | 45,800 |
2.北京联合丽格第二医院脂肪填充价格表
分类 | 项目名称 | No. | 单位 | 吴东翰价格(元) | 郑京桓价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
面部填充 | 单部位脂肪填充 | 59 | 次 | 3,800 | 6,800 |
部脂肪填充 | 60 | 次 | 9,800 | 12,800 | |
臀部填充 | 普通填充 | 61 | 次 | 12,800 | 15,800 |
高活性填充 | 62 | 次 | 16,800 | 19,800 | |
O型腿矫正 | 高活性脂肪矫正 | 64 | 次 | 18,800 | 21,800 |
3.北京联合丽格第二医院面部提升手术价格表
项目名称 | No. | 单位 | 吴东翰价格(元) | 郑京桓价格(元) |
---|---|---|---|---|
进口线雕部提升 | 79 | 次 | 56,800 | 108,000 |
进口线雕中下面部提升 | 77 | 次 | 33,800 | 63,800 |
进口线雕丰唇缘 | 75 | 次 | 6,800 | 13,800 |
进口线雕双下巴 | 68 | 次 | 12,800 | 25,000 |
4.北京联合丽格第二医院胸部手术价格表
分类 | 项目名称 | No. | 单位 | 吴东翰价格(元) | 郑京桓价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
自体脂肪丰胸 | 普通填充 | 88 | 次 | 8,800 | 12,800 |
高活性填充 | 89 | 次 | 12,800 | 16,800 | |
Mentor假体丰胸 | 尊贵型(毛水滴) | 93 | 次 | 49,800 | 59,800 |
傲诺拉假体丰胸 | 璀璨型(毛水滴) | 98 | 次 | 136,000 | 156,000 |
5.北京联合丽格第二医院眼部手术价格表
项目名称 | No. | 单位 | 吴东翰价格(元) | 郑京桓价格(元) |
---|---|---|---|---|
下睑袋矫正术-普通外切法 | 149 | 次 | 6,800 | 12,800 |
外路眼袋联合眶隔脂肪释放 | 151 | 次 | 6,800 | 9,800 |
下眼袋矫正术-联合中面部提升 | 152 | 次 | 12,800 | 22,800 |
下睑袋修复初次 | 154 | 次 | 24,800 | 42,800 |
1.技术分级定价:
普通吸脂(如面颊吸脂8,000元)与紧致吸脂技术(如Bodytite大腿环状吸脂42,000元)差价达5倍,反映技术含金量差异。86#8#2.cc
自体脂肪丰胸(8,800元起)与高端假体(如傲诺拉璀璨型136,000元)形成消费梯度。
2.医生资历溢价:
郑京桓医生价格普遍高于吴东翰,例如部线雕差价达51,200元(吴东翰56,800元 vs 郑京桓108,000元)。
3.修复类高成本:
吸脂修复按原价2倍收费,如单部位修复需支付原价×2,凸显修复手术的复杂性和风险。
如需查看完整价格表或预约服务,可拨打医院电话400-8392-968(地址:北京市朝阳区晨会路1号院3号楼)8682.cc
北京联合丽格第二医院收费怎么样你知道了吗?这家性价比还是比较高的,北京联合丽格第二医院以技术驱动型定价重塑中端医美市场规则,其丰胸5万/拉皮3万的收费标准,本质是为确定性疗效与长效性价值付费。