脱发1-7级程度图片集锦,此刻,爱美朋友身边的▶86◀82站点小编将为不同程度的男、女性脂溢性脱发发友展示脱发1-7级测量真实图片,有图有真相,根据脱发1-7级程度图片,发友即可自测脱发程度处于哪个等级。
脱发1-7级程度图片(男)
脱发1-7级程度图片(女)
脱发1-7级程度实际图片 | 级别一 | 级别二 | 级别三 | 级别四 | 级别五 | 级别六 | 级别七 |
男性1-7级脱发程度分解 | 没有脱发迹象青少年时的发迹 | 额角后退1-2厘米,沿前发际线轻微后退,成年人的发迹线 | 前发迹线进一步后退,额角后退的更为明显脱发的初级阶段 | 前发迹线和额角毛发进一步脱落,头顶脱发加剧,在头顶部位和前发迹线之间形成一条毛发带 | 前额和额角的头发后退明显,头顶部位和前发迹线间毛发带更狭小和稀疏 | 前额和额角毛发进一步脱落,头顶部位和前发迹线间毛发带基本消失 | 形成马蹄铁状的毛发带,很低的后发迹线,持久不脱发区域的毛发稀疏"八六捌二.cc" |
男士1-7级脱发做植发需要移植的毛囊数量 | 手术需要1200-1500个毛囊单位 | 手术需要1500-2000个毛囊单位 | 手术需要2000-3000个毛囊单位 | 手术需要2500-3500个毛囊单位 | 取毛囊量在5000-5500个单位(根据个人枕颞部情况决定提取毛囊单位量) | ||
女性1-7级脱发程度详解 | 正常头发没有脱发迹象 | 中分处可以看到少许头皮 | 中分处可以看到明确头皮并出现周围稀疏 | 中分处可以明显看到头皮周围稀疏范围扩大 | 中分处可以明显看到头皮周围稀疏范围进一步扩大 | 头顶脱发加剧,头顶形成马蹄状的脱发带 | 头顶脱发加剧,头顶形成的马蹄状脱发带进一步扩大 |
女士士1-7级脱发做植发需要移植的毛囊数量 | 手术需要1200-1500个毛囊单位 | 手术需要1500-2000个毛囊单位 | 手术需要2000-2500个毛囊单位 | 取毛囊量在5000-5500个单位(根据个人枕颞部情况决定提取毛囊单位量) |
网传单手自测脱发等级图,可自测脱发程度
脱发1-7级真实程度图片
脱发类型级别图 | |||||||
级别→ | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 |
程度→ | 轻度脱发 | 小型脱发 | 小到中度脱发 | 中度脱发 | 中到较重脱发 | 较重脱发 | 重度脱发 |
男性脂溢性脱发呈现的类型 | O+M型、U型、O型、M型 | ||||||
女性脂溢性脱发呈现的类型 | 发缝稀疏、圣诞树型脱发 |
那通过观看脱发1-7级程度图片和对1-7级脱发程度的详解'捌6',发友可自行对照自己目前脂溢性脱发的程度[捌68二],自测自己的脱发程度哦(.Cc)。