提到武汉爱美汇瞿敏,武汉地区做过脂肪功课的朋友们应该都听过,尤其是在做面部吸脂肪方面,更是有一定会的口碑,虽然价格比较贵,但是慕名而去的人真不少。
2022年武汉爱美汇整形价曝光,都是关于脂肪类的,其中就有武汉爱美汇瞿敏做面部吸脂的收费
项目名称 | 价格 | 瞿敏院长价格 |
面部吸脂 | 全面部 | 28000 |
双侧颧骨 | 8000 | |
双下巴 | 5000 | |
双侧下颌缘 | 5000 | |
双侧面颊 | 5000 | |
双侧嘴角 | 6000 | |
双侧苹果肌 | 6000 | |
中面部4部位- 颧骨+苹果肌+面颊+嘴角 | 18000 | |
下面部3部位- 下颌缘、双下巴、嘴角、面颊 4选3 | 12000 | |
V-LINE线2部位 | 7000 | |
面部吸脂1次修复 | 脂肪结构塌陷修复 | 5000 对称部位算2个 |
表面不平整修复 | ||
不对称修复 | ||
面部吸脂2次修复 | 脂肪结构塌陷修复 | 12000 对称部位算2个 |
表面不平整修复 | ||
不对称修复 | ||
面部吸脂恢复套餐 | 快速消肿+软化结节 2000 | |
面部光纤溶脂单部位单次 | 4000 | |
全面部6个部位 | 20000 | |
2022年武汉爱美汇整形价之身体抽脂价格 | ||
吸脂 | 瘦腰部4个部位 | 18000 |
瘦腹部4个部位 | 18000 | |
瘦背部6个部位 | 25000 | |
上臀部4个部位 | 18000 | |
下臀部6个部位 | 25000 | |
上臂环吸 | 16000 | |
大腿环吸 | 22000 | |
腰腹环吸 | 28000 | |
全身吸脂 | 68000 | |
双层吸脂 浅层手工 深层水动力吸脂 | 瘦腰部4个部位 | 14000 |
瘦腹部4个部位 | 14000 | |
瘦背部6个部位 | 21000 | |
上臀部4个部位 | 14000 | |
下臀部6个部位 | 21000 | |
上臂环吸 | 12000 | |
大腿环吸 | 18000 | |
腰腹环吸 | 24000 | |
全身吸脂 | 48000 | |
水动力吸脂 | 瘦腰部4个部位 | 无 |
2022年武汉爱美汇整形价之脂肪填充价格 | ||
纳米脂肪 | 丰苹果肌 | 4000 |
丰面颊 | 4000 | |
丰太阳穴 | 4500 | |
丰额头 | 4500 | |
丰额颞 | 6000 | |
全面部- 太阳穴、额头、面颊、苹果肌 | 12000 | |
果冻脂肪 | 丰苹果肌 | 5000 |
丰面颊 | 5000 | |
丰太阳穴 | 6000 | |
丰额头 | 6000 | |
丰额颞 | 8000 | |
全面部- 太阳穴、额头、额颞、面颊、苹果肌、法令纹 | 16000 | |
祛法令纹 | 8000 | |
丰眉弓 | 8000 | |
丰泪沟 | 8000 | |
丰眼窝 | 8000 | |
丰鼻基底 | 8000 | |
脂肪填充1次修复 | 脂肪填充过多修复 | 6000 对称部位算2个 |
生长因子填充修复 | ||
脂肪填充不平整修复 | ||
脂肪填充2次修复 | 脂肪填充过多修复 | 6000 对称部位算2个 |
生长因子填充修复 | ||
脂肪填充不平整修复 |