深圳的筒子们,快点搬好小板凳吃瓜了,这可是内部流出的2022年新版牙科价格表啊,你们关心的那些牙齿矫正以及进口种植体的价格都在里面。
一、2022年深圳种植牙价格表,进口种植体价格有所下降
产地 | 品牌 | 价格 | 寿命 | 推荐指数 |
瑞典 | 诺贝尔 | 13000+/颗 | 60年左右 | 五颗星 |
瑞士 | ITI | 12000+/颗 | 终身 | 五颗星 |
德国 | ICX | 10000+/颗 | 45年左右 | 四颗星 |
德国 | 费亚丹(Friadent) | 9000+/颗 | 50年左右 | 五颗星 |
美国3i | 3i | 10000+/颗 | 40年左右 | 四颗星 |
美国 | 百康(Bicon) | 11000/颗 | 50年左右 | 五颗星 |
美国 | 皓圣(Hiossen) | 9000+/颗 | 40年左右 | 四颗星 |
法国 | 安卓健(Anthogyr) | 11000+/颗 | 40年左右 | 四颗星 |
以色列 | Alpha-BioTec(ABT) | 9000+/颗 | 50年左右 | 五颗星 |
以色列 | 科特斯(CORTEX) | 7500+/颗 | 50年左右 | 五颗星 |
韩国 | 奥齿泰(OSSTEM) | 6000+/颗 | 40年左右 | 四颗星 |
韩国 | 登腾(Dentium) | 5000+/颗 | 35年左右 | 三颗星 |
二、2022年深圳牙齿矫正价格表,差距不太大
品牌 | 类型 | 产地 | 价格 |
隐适美-Invisalign | 隐形牙套 | 美国 | 36000+ |
精靓-Spark | 隐形牙套 | 美国 | 34000+ |
时代天使-Angelalign | 隐形牙套 | 国产 | 25000+ |
正雅-Smartee | 隐形牙套 | 国产 | 20000+ |
美立刻-Clickalign | 隐形牙套 | 国产 | 18000+ |
达芬奇-Vincialign | 隐形牙套 | 国产 | 17000+ |
魔力齐-Magicalign | 隐形牙套 | 国产 | 17000+ |
适美乐-Smilalign | 隐形牙套 | 国产 | 17000+ |
美加易齐-Megaalign | 隐形牙套 | 国产 | 17000+ |
可丽尔博士-DrClear | 隐形牙套 | 国产 | 16000+ |
隐秀-Hibeauty | 隐形牙套 | 国产 | 15000+ |
3M | 陶瓷牙套 | 国产 | 24000+ |
拓美-Tomy | 陶瓷牙套 | 日本 | 20000+ |
奥美科-Ormco | 陶瓷牙套 | 美国 | 18000+ |
非凡-Forestadent | 金属牙套 | 德国 | 17000+ |
奥美-AO | 金属牙套 | 美国 | 15000+ |
欧晴-OODental | 金属牙套 | 国产 | 12000+ |
新亚-Shinye | 金属牙套 | 国产 | 12000+ |
普特-PROTECT | 金属牙套 | 国产 | 10000= |
三、2022年深圳看牙价格表,主要是针对牙齿护理 牙齿治疗
洁牙 | 补牙 | 拔牙 | 美白 |
49元+ | 299元+ | 380元+ | 899元+ |
以上所有项目仅供参考,具体到院根据面诊情况而定。